बाणगङ्गा नगरपालिका
बाणगङ्गा-४, कपिलवस्तु, लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल
| सि.नं | नाम | पदनाम | विभाग | महाशाखा | शाखा | सम्पर्क | स्थिति | प्रारम्भ मिति | अन्त्य मिति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | चक्रपाणी अर्याल | नगर प्रमुख | — | — | — | 9857050931 | सक्रिय | २०७९-०२-०५ | — |
| 2 | रीता कुमारी चौधरी | नगर उप-प्रमुख | — | — | — | 9847192284 | सक्रिय | २०७९-०२-०५ | — |
| 3 | संजु कुमार सारू मगर | वडा अध्यक्ष | — | वडा नं १ जीतपुर | — | 9847369109 | सक्रिय | २०७९-०२-०५ | — |
| 4 | विष्णु प्रसाद पौडेल | वडा अध्यक्ष | — | वडा नं २ पिपरा | — | 9857050588 | सक्रिय | २०७९-०२-०५ | — |
| 5 | टेक बहादुर झेडी मगर | वडा अध्यक्ष | — | वडा नं ३ गंगौलिया | — | 9847071708 | सक्रिय | २०७९-०२-०५ | — |
| 6 | छविलाल रेश्मी मगर | वडा अध्यक्ष | — | वडा नं ४ गजेहडा | — | 9857029769 | सक्रिय | २०७९-०२-०५ | — |
| 7 | दुनिका प्रसाद भुसाल | वडा अध्यक्ष | — | वडा नं ५ कोपवा | — | 9857029155 | सक्रिय | २०७९-०२-०५ | — |
| 8 | करुण टण्डन | वडा अध्यक्ष | — | वडा नं ६ लक्ष्मणघाट | — | 9849441746 | सक्रिय | २०७९-०२-०५ | — |
| 9 | विष्णु गिरी | वडा अध्यक्ष | — | वडा नं ७ मोतिपुर | — | 9857050820 | सक्रिय | २०७९-०२-०५ | — |
| 10 | बाबुराम अर्याल | वडा अध्यक्ष | — | वडा नं ८ बोडगाउँ | — | 9857055646 | सक्रिय | २०७९-०२-०५ | — |
| 11 | कमल पौडेल | वडा अध्यक्ष | — | वडा नं ९ भलवाड | — | 9847405272 | सक्रिय | २०७९-०२-०५ | — |
| 12 | यम प्रसाद पोख्रेल | वडा अध्यक्ष | — | वडा नं १० पटना | — | 9848626330 | सक्रिय | २०७९-०२-०५ | — |
| 13 | नरेन्द्र प्रसाद थारु | वडा अध्यक्ष | — | वडा नं ११ हथौसा | — | 9857053299 | सक्रिय | २०७९-०२-०५ | — |
| 14 | शारदा परियार | कार्यपालिका सदस्य | — | वडा नं ८ बोडगाउँ | — | 9861209147 | सक्रिय | २०७९-०२-०५ | — |
| 15 | केशरा गुरुङ | कार्यपालिका सदस्य | — | वडा नं ९ भलवाड | — | 9866186099 | सक्रिय | २०७९-०२-०५ | — |
| 16 | डिल बहादुर सुनार | कार्यपालिका सदस्य | — | — | — | 9857031569 | सक्रिय | २०७९-०२-०५ | — |
| 17 | पिताम्बर विश्वकर्मा | कार्यपालिका सदस्य | — | — | — | 9867209913 | सक्रिय | २०७९-०२-०५ | — |
| 18 | शान्ता पाण्डे | कार्यपालिका सदस्य | — | वडा नं २ पिपरा | — | 9857025809 | सक्रिय | २०७९-०२-०५ | — |
| 19 | कृष्ण कुमार सुनार | कार्यपालिका सदस्य | — | — | — | 9867169258 | सक्रिय | २०७९-०२-०५ | — |
| 20 | चन्द्रावती चौधरी थारु | कार्यपालिका सदस्य | — | वडा नं ४ गजेहडा | — | 9800798597 | सक्रिय | २०७९-०२-०५ | — |
| 21 | लक्ष्मी बहादुर खत्री | वडा सदस्य | — | वडा नं १ जीतपुर | — | 9844787078 | सक्रिय | २०७९-०२-०५ | — |
| 22 | राजकुमार थारु | वडा सदस्य | — | वडा नं १ जीतपुर | — | 9867715093 | सक्रिय | २०७९-०२-०५ | — |
| 23 | टोपकला बि.सी. | महिला वडा सदस्य | — | वडा नं १ जीतपुर | — | 9847364887 | सक्रिय | २०७९-०२-०५ | — |
| 24 | सिता सुनार | दलित महिला सदस्य | — | वडा नं १ जीतपुर | — | 9749797936 | सक्रिय | २०७९-०२-०५ | — |
| 25 | प्रेम बहादुर रौतार थारु | वडा सदस्य | — | वडा नं २ पिपरा | — | 9819433199 | सक्रिय | २०७९-०२-०५ | — |
| 26 | झिमलाल सापकोटा | वडा सदस्य | — | वडा नं २ पिपरा | — | 9857052144 | सक्रिय | २०७९-०२-०५ | — |
| 27 | सोमनाथ राना | वडा सदस्य | — | वडा नं ३ गंगौलिया | — | 9846367489 | सक्रिय | २०७९-०२-०५ | — |
| 28 | गंगा देवी सुनार | दलित महिला सदस्य | — | वडा नं ३ गंगौलिया | — | 9807592035 | सक्रिय | २०७९-०२-०५ | — |
| 29 | चिन्कु थारु | वडा सदस्य | — | वडा नं ४ गजेहडा | — | 9816462288 | सक्रिय | २०७९-०२-०५ | — |
| 30 | नन्द किशोर थारु | वडा सदस्य | — | वडा नं ४ गजेहडा | — | 9814452909 | सक्रिय | २०७९-०२-०५ | — |
| 31 | चन्द्रवति थारु | महिला वडा सदस्य | — | वडा नं ४ गजेहडा | — | 9807418592 | सक्रिय | २०७९-०२-०५ | — |
| 32 | कुमारी पवित्रा सार्की | दलित महिला सदस्य | — | वडा नं ४ गजेहडा | — | 9821939774 | सक्रिय | २०७९-०२-०५ | — |
| 33 | ज्ञान बहादुर कार्की | वडा सदस्य | — | वडा नं ५ कोपवा | — | 9857050316 | सक्रिय | २०७९-०२-०५ | — |
| 34 | बुध्दु थारु | वडा सदस्य | — | वडा नं ५ कोपवा | — | 9847243629 | सक्रिय | २०७९-०२-०५ | — |
| 35 | नैन कुमारी थारु | महिला वडा सदस्य | — | वडा नं ५ कोपवा | — | 9815439690 | सक्रिय | २०७९-०२-०५ | — |
| 36 | मिना दर्जी | दलित महिला सदस्य | — | वडा नं ५ कोपवा | — | 9866554192 | सक्रिय | २०७९-०२-०५ | — |
| 37 | गुरु प्रसाद थारु | वडा सदस्य | — | वडा नं ६ लक्ष्मणघाट | — | 9868840558 | सक्रिय | २०७९-०२-०५ | — |
| 38 | यम बहादुर प्युठानी | वडा सदस्य | — | वडा नं ६ लक्ष्मणघाट | — | 9847268191 | सक्रिय | २०७९-०२-०५ | — |
| 39 | पसपतिया चौधरी | महिला वडा सदस्य | — | वडा नं ६ लक्ष्मणघाट | — | 9847124616 | सक्रिय | २०७९-०२-०५ | — |
| 40 | तारा दुतराज | दलित महिला सदस्य | — | वडा नं ६ लक्ष्मणघाट | — | 9869427238 | सक्रिय | २०७९-०२-०५ | — |
| 41 | हरीशंकर पौडेल | वडा सदस्य | — | वडा नं ७ मोतिपुर | — | 9857052750 | सक्रिय | २०७९-०२-०५ | — |
| 42 | मुम बहादुर पाण्डे | वडा सदस्य | — | वडा नं ७ मोतिपुर | — | 9857085859 | सक्रिय | २०७९-०२-०५ | — |
| 43 | सावित्रा थारु | वडा सदस्य | — | वडा नं ७ मोतिपुर | — | 9806917496 | सक्रिय | २०७९-०२-०५ | — |
| 44 | पार्वती सुनार | दलित महिला सदस्य | — | वडा नं ७ मोतिपुर | — | 9860845280 | सक्रिय | २०७९-०२-०५ | — |
| 45 | विश्वास जि.सी. | वडा सदस्य | — | वडा नं ८ बोडगाउँ | — | 9851010627 | सक्रिय | २०७९-०२-०५ | — |
| 46 | शैलेन्द्र बेल्बासे | वडा सदस्य | — | वडा नं ८ बोडगाउँ | — | 9849487475 | सक्रिय | २०७९-०२-०५ | — |
| 47 | जुनादेवी थारु | वडा सदस्य | — | वडा नं ८ बोडगाउँ | — | 9868346176 | सक्रिय | २०७९-०२-०५ | — |
| 48 | चुरामणि अर्याल | वडा सदस्य | — | वडा नं ९ भलवाड | — | 9857052630 | सक्रिय | २०७९-०२-०५ | — |
| 49 | नुमलाल चौधरी | वडा सदस्य | — | वडा नं ९ भलवाड | — | 9857050468 | सक्रिय | २०७९-०२-०५ | — |
| 50 | गिता कुमारी सुनार | दलित महिला सदस्य | — | वडा नं ९ भलवाड | — | सक्रिय | २०७९-०२-०५ | — | |
| 51 | रुपनारायण थारु | वडा सदस्य | — | वडा नं १० पटना | — | 9847049292 | सक्रिय | २०७९-०२-०५ | — |
| 52 | राम शंकर थारु | वडा सदस्य | — | वडा नं १० पटना | — | 9847260320 | सक्रिय | २०७९-०२-०५ | — |
| 53 | सर्मिला चमार | दलित महिला सदस्य | — | वडा नं १० पटना | — | 9821944975 | सक्रिय | २०७९-०२-०५ | — |
| 54 | जगनारायण थारु | वडा सदस्य | — | वडा नं ११ हथौसा | — | 9815427705 | सक्रिय | २०७९-०२-०५ | — |
| 55 | बाजबुल लैन | वडा सदस्य | — | वडा नं ११ हथौसा | — | 9847544329 | सक्रिय | २०७९-०२-०५ | — |
| 56 | इमकला खत्री क्षेत्री | महिला वडा सदस्य | — | वडा नं ११ हथौसा | — | 9865447959 | सक्रिय | २०७९-०२-०५ | — |
| 57 | सावित्री बि.क. | दलित महिला सदस्य | — | वडा नं ११ हथौसा | — | 9746388061 | सक्रिय | २०७९-०२-०५ | — |
कुनै मिल्दो रेकर्ड भेटिएन। खोज शब्द बदलेर हेर्नुहोस्।